28 dec 2017, Alfred Hortensius en Jos Timmermans zijn de winnaars van het TTV Avanti koppelklaverjas toernooi. Op het jaarlijks terugkerende toernooi in de Avanti Arena wisten zij over 3 rondes met nipt verschil boven het dames koppel Ineke Langhout en Ans van Leeuwen te eindigen. Ook koppel nummer 3 Hilda den Dubbelden en Mary Ketting bleven dichtbij met een puntenaantal boven de 5800.
Zoals ieder jaar is het TTV Avanti koppelklaverjas toernooi drukbezocht vanuit de gehele Hazerwoudse regio en vooral ook erg gezellig. Voor veel spelers is het een jaarlijkse reünie waar onder het genot van een hapje en een drankje menig spannend potje wordt gekaart.
Hieronder de 15 winnende koppels en de punten totalen, allen nogmaals van harte gefeliciteerd:
Stand | Koppel # | Speler 1 | Speler 2 | Punten |
1 | 188 | Jos Timmermans | Alfred Hortensius | 5930 |
2 | 186 | Ans van Leeuwen | Ineke Langhout | 5830 |
3 | 92 | Hilda den Dubbelden | Mary Ketting | 5818 |
4 | 7 | Andre van Vliet | Jan Staal | 5767 |
5 | 159 | Ruud Drost | Pieter Heemskerk | 5752 |
6 | 96 | Paul vd Vos | Rien van Zuilen | 5677 |
7 | 75 | Pieter Meijer | Pieter Jan Morssink | 5675 |
8 | 149 | Jeroen van Leijden | Benno Zintel | 5610 |
9 | 183 | Roos Timmermans | Karolien Dorsman | 5531 |
10 | 98 | Erwin Smit | Bart Sol | 5516 |
11 | 139 | Paul van der Geest | Gerrit van der Heden | 5452 |
12 | 152 | Roy Kempen | Jeffrey van Tol | 5437 |
13 | 102 | Sebastiaan Timmermans | Daan Uljee | 5420 |
14 | 175 | Ward Rensen | Kelvin Heemstra | 5405 |
15 | 2 | Cor Lucas | Joke Timmermans | 5396 |
Tot volgend jaar en met grote dank aan de deelnemers en natuurlijk vooral ook aan alle vrijwilligers die deze avond weer mogelijk hebben gemaakt!